LG 38'' WQHD 38WK95C 21:9Curved UltraWide
Stok Kodu
38WK95C-W
63.209,59 TL
Havale
61.945,40 TL
6.964,12 TL 'den başlayan taksitlerle!
Taksit Seçenekleri
Ücretsiz Kargo
İstanbul içi tüm siparişlerinizi özel araçlarımızla teslim ediyoruz. Şehir dışına olan siparişlerinizde ise Ücretsiz Kargo hizmetimizle adresinize ulaştırııyoruz.
Marka | LG |
Ağırlık | 7,7 kg |
Yükseklik | 394 mm |
Genişlik | 897,2 mm |
Derinlik | 91,5 mm |
Genişlik (ayaklı) | 897,2 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 496,3 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 234,9 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 9 kg |
Güç tüketimi | 70 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, etkin | 1,2 W |
Enerji verimlilik sınıfı | B |
Yıllık enerji tüketimi | 76 kWh |
AC girdi frekansı | 50 - 60 |
AC girdi voltajı | 100 - 240 |
Piksel aralığı | 0,229 x 0,229 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 95,2 cm (37.5'') |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 1600 Piksel |
Dijital yatay frekans | 30 - 130 kHz |
Dijital dikey frekans | 56 - 75 Hz |
Diagonal ekran boyutu | 95 cm |
Blade length | 3840 x 1600 |
sRGB göstergesi | Evet |
HDCP | Evet |
3D uyumu | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 21:9 |
HD türü | UltraWide Quad HD |
Parlaklık tepe oranı | 66% |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Kavisli |
DDC/CI | Evet |
Görüntülenen renk sayısı | 1.073 milyar renk |
Dinamik kontrast oranı pazarlama adı | mega kontrast |
Ekran parlaklığı (min) | 240 cd/m² |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
HDR destekli | Evet |
Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Fiş içi DC | Evet |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
HDMI port sayısı | 2 |
Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.