HPE ProLiant DL380 Gen10 P24844-B21 5218R 1P 32GB NC 8SFF Rack Sunucu
Güçlü Performans ve İşlem Kapasitesi
HPE DL380 Gen10 4210R 1P 32G 8SFF Svr, yüksek performanslı bir sunucudur. İçerisinde yer alan 2.2GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci (4210R), iş yüklerini hızlı ve verimli bir şekilde işleyebilir. Bu, yoğun işlem gerektiren uygulamalar, sanallaştırma ve veri analizi gibi iş yüklerinde üstün performans sunar.
Geniş Depolama Alanı ve Esnek Konfigürasyon
Bu sunucu, 8 adet SFF (Small Form Factor) sürücü yuvasına sahiptir. Bu sayede büyük veri tabanları, dosya sunucuları ve veri depolama gereksinimlerini karşılamak için geniş bir depolama kapasitesi sunar. Ayrıca, esnek yapılandırma seçenekleri ile bellek, depolama ve ağ bileşenlerini ihtiyaçlarınıza uygun olarak özelleştirebilirsiniz.
Yüksek Verimlilik ve Enerji Tasarrufu
DL380 Gen10 4210R, enerji verimliliği ve tasarrufu sağlamak için tasarlanmıştır. 800W güç kaynağı, güçlü bir performans sunarken enerji tüketimini optimize eder. Bu, işletmenizin enerji maliyetlerini azaltırken çevresel etkisini de azaltmanıza yardımcı olur. Ayrıca, akıllı sensörler ve yönetim araçlarıyla enerji yönetimini optimize edebilirsiniz.
Güvenilirlik ve İş Sürekliliği
HPE DL380 Gen10 4210R sunucusu, yüksek güvenilirlik ve iş sürekliliği sağlayan bir yapıya sahiptir. Redundant bileşenler, kesintisiz çalışmayı ve veri korumasını destekler. Örneğin, redundant güç kaynağı ve fanlar, donanım arızalarına karşı koruma sağlar ve kesintisiz bir çalışma ortamı sunar. Bu da işletmenizin iş sürekliliğini ve veri bütünlüğünü korumanıza yardımcı olur.
Sunucu Tipi | : | Rack |
Kasa Boyutu | : | 2U |
Ürün Ailesi | : | ProLiant |
Ürün Çeşidi | : | DL380 |
İşlemci Tipi | : | Intel Xeon Gold 5218R |
Bellek Kapasitesi | : | 32 GB |
Disk Kapasitesi | : | Disk Yok |
Güç Kaynağı Kapasitesi | : | 800 Watt |
Ürün Ailesi | |
---|---|
Kategori | Rack Sunucu |
Marka | Hpe |
Model | DL380 GEN10 |
Performans | |
---|---|
Yüklü İşlemci Sayısı | 1 adet |
Max.İşlemci Sayısı | 2 adet |
İşlemci Modeli | 1xHPE DL380 Gen10 Xeon Gold 5218R Cpu Kit (20 Core, 4GHz ) |
İşlemci Kodu | Intel Xeon Gold 5218R Cpu Kit (4GHz,20 çekirdekli,125 W) |
Bellek Tipi | HPE DDR4 SmartMemory |
Yüklü Bellek | 32 GB(1x32GB) RDIMM |
Maksimum Bellek | 1536 GB 2933 MHz DDR4-SDRAM |
Bellek Yuvası Sayısı | 24 DIMM Slots |
Yüklü Sabit Disk | Disk Yok |
Disk Yuva Sayısı | 8x2.5inç |
Disk Yuva Arttırılabilir | Evet |
Yüklü Güç Kaynağı | 1 Adet 800W |
Maksimum Güç Kaynağı | 2 Adet |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 Adet |
Network Kartı | 331i 10x 1GbE, optional FlexibleLOM |
Ekran Kartı | Onboard |
Raid Kartı / Storage Controller | Yok |
RAID Seviyeleri | RAID 0,1,5,10 |
Ethernet | HPE 10GbE 2-Port 562FLR-SFP+ Network Adapter |
Optik Sürücü | Opsiyonel |
Yazılım | |
---|---|
İşletim Sistemi | Yok |
Uyumlu İşletim Sistemi | Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter |
Uyumlu İşletim Sistemi | Windows Server 2016: Essentials, Standard,Datacenter |
Uyumlu İşletim Sistemi | Windows Server 2012 R2: Essentials, Standard, Datacenter |
Uyumlu İşletim Sistemi | Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2 |
Uyumlu İşletim Sistemi | 2016 & 2019 VMware vSphere 6.0 U3, 6.5 U2 & 6.7 U1 ClearVM: 7.6 & 8.0 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 w/ |
Uyumlu İşletim Sistemi | Kbase SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 and 15 SP1 (incl. Xen) |
Yönetim Yazılımı | iLO 5 ASIC |
Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Raf Montajı | Evet |
Energy Star Onaylı | Evet |
Garanti / Servis | |
---|---|
Garanti | 3 Yıl Yerinde Destek |
Dizayn | |
---|---|
Kasa Boyutu | 2U |
Boyutlar (GxDxY) | 44,55 cm x 73,03 cm x 8,74 cm |
Ağırlık | 14,8 kg |